三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
014-016期 | 双 | 1014 | ? | ? |
013-015期 | 双 | 1013 | 1,3,6 | 中 |
012-014期 | 单 | 1012 | 1,4,6 | 中 |
011-013期 | 双 | 1011 | 2,4,4 | 中 |
008-010期 | 单 | 1011 | 2,4,6 | 挂 |
007-009期 | 双 | 1007 | 4,5,5 | 中 |
004-006期 | 双 | 1006 | 3,3,6 | 中 |
003-005期 | 单 | 1003 | 3,4,6 | 中 |
002-004期 | 单 | 1002 | 2,4,5 | 中 |
000-002期 | 单 | 1001 | 2,5,6 | 中 |
998-000期 | 单 | 0999 | 1,2,6 | 中 |
997-999期 | 单 | 0997 | 2,2,3 | 中 |
996-998期 | 双 | 0996 | 3,4,5 | 中 |
994-996期 | 单 | 0995 | 4,5,6 | 中 |
993-995期 | 双 | 0993 | 3,3,6 | 中 |
992-994期 | 双 | 0992 | 2,4,6 | 中 |
991-993期 | 单 | 0991 | 4,5,6 | 中 |
988-990期 | 单 | 0990 | 4,5,6 | 中 |
986-988期 | 单 | 0987 | 5,6,6 | 中 |
984-986期 | 双 | 0985 | 4,4,6 | 中 |
982-984期 | 双 | 0983 | 4,5,5 | 中 |
979-981期 | 单 | 0982 | 2,3,5 | 挂 |
978-980期 | 双 | 0978 | 1,3,6 | 中 |
977-979期 | 双 | 0977 | 2,2,2 | 中 |
976-978期 | 双 | 0976 | 1,5,6 | 中 |
974-976期 | 单 | 0975 | 1,4,6 | 中 |
971-973期 | 单 | 0974 | 3,3,4 | 挂 |
970-972期 | 双 | 0970 | 5,5,6 | 中 |
969-971期 | 双 | 0969 | 3,3,6 | 中 |
968-970期 | 单 | 0968 | 1,4,6 | 中 |
966-968期 | 双 | 0967 | 1,2,5 | 中 |
964-966期 | 双 | 0965 | 1,3,6 | 中 |
963-965期 | 双 | 0963 | 1,5,6 | 中 |
960-962期 | 双 | 0962 | 1,1,2 | 中 |
959-961期 | 单 | 0959 | 1,2,4 | 中 |
958-960期 | 单 | 0958 | 1,3,5 | 中 |
957-959期 | 单 | 0957 | 2,3,6 | 中 |
955-957期 | 单 | 0956 | 1,1,5 | 中 |
954-956期 | 双 | 0954 | 1,5,6 | 中 |
953-955期 | 双 | 0953 | 1,1,4 | 中 |
950-952期 | 双 | 0953 | 1,5,5 | 挂 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2017023期开奖。当期双色球红球号码为01、03、04、11、18、22 ,蓝球为14。 头奖3注1000万 花落3地 当期双色球头奖3注,单注奖金为1000万多元,这3注一等奖分落3地,其中,辽宁1注,湖北1注, 四川1注,共3注。大发快三全天计划网页 二等奖开出108注,单注金额22万多元。其中,浙江、广东(不含深圳)分别中出11注,并列排名...... ...
双色球复式投注爱好者的福音来了,“你中奖我买单”赠票活动升级版即将闪亮登场。为擦 亮“双色球”游戏品牌,回报广大彩民对福彩事业的支持,广东省福彩中心将于4月18日至6月 16日(双色球第2019044期至第2019069期)在全省范围内(不含深圳市)开展中国福利彩票“ 幸运双色球—你中奖我买单”赠票活动。据了解,与往年相比,今年广东双色球营销活动投入 ...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019053期开奖。当期双色球红球号码为04、16、22、25、29、31,蓝球号码为08。大发快三200元回血一万 头奖12注596万多元 花落5地 当期双色球头奖12注,单注奖金为596万多元。这12注一等奖花落5地,内蒙古1注,上海5注,江苏1注,湖北1注,四川4注,共12注。 二等奖开出109注,单注金额13万多元。其中,四川中出14注,排名第一;...... ...